Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019, são programas, ações e subações da COMPESA:
Programa | Ação | Subação |
0611 – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE PERNAMBUCO | 3684 – Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSH PE – COMPESA | 1140 – Implantação do sistema de esgotamento sanitário – SES de Santa Cruz do Capibaribe |
1141 – Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Surubim | ||
1205 – Suporte as atividades do Programa de Sustentabilidade Hídrica – PE na COMPESA | ||
1206 – Ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Olinda | ||
1207 – Elaboração de estudos e projetos do Programa de Sustentabilidade Hídrica – PE – COMPESA | ||
1218 – Ampliação e reforma da adutora de Pirangi | ||
4646 – Projeto de Saneamento Ambiental nas Bacias Hidrográficas de Pernambuco – PSA-PE – Compesa | 1171 – Ampliação do SES de Caruaru | |
1172 – Elaboração de estudos e projetos do PSA de Ipojuca | ||
1176 – Implantação do SES Belo Jardim | ||
1177 – Implantação do SES Bezerros | ||
1178 – Implantação do SES Escada | ||
1183 – Implantação do SES Sanharó | ||
1408 – Implantação da Adutora de Serro Azul | ||
0912 – AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3340 – Saneamento para Todos – Ampliação da Cobertura dos Serviços e Eficiência da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitário | 465 – Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Nossa Senhora do Ó – Ipojuca |
1410 – PROEST 1 – Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos bairros da Imbiribeira, Boa Viagem e Porta Larga | ||
760 – Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Caraibeiras (Tacaratu) | ||
1414 – Complementação da Estação Tratamento de Esgoto Minerva | ||
1415 – Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Garanhuns | ||
1416 – Ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Cabanga | ||
1417 -Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Olinda (Bacia do Janga) | ||
1418 – Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Arcoverde | ||
1419 – Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Paulista | ||
1421 – Adequação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itapetim | ||
B141 – Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Petrolina | ||
C158 -Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Venturosa | ||
3343 – Água para Todos – Ampliação da Oferta, Cobertura dos Serviços de Abastecimento e Redução do Racionamento de Água | 0662 -PAC em PE – Implantação da Adutora do Agreste | |
1097 – Implantação da Adutora de água tratada da ETA Alto do Céu – Reservatórios Monte e Urubu | ||
1411 – Implantação do sistema de abastecimento de água nos bairros de Iputinga, Caxangá, Dois Irmãos, Apipucos e Monteiro | ||
1412 – Implantação do Sistema Adutor do Oeste | ||
1420 – Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Cabo de Santo Agostinho | ||
A719 – Implantação do sistema de abastecimento de água do Ibura | ||
A919 – Construção de alimentadores e anéis secundários – SAA – Recife | ||
B217 – Implantação da adutora de Porto de Galinhas (ETA Suape) | ||
B538 – Ampliação da capacidade de tratamento da ETA Salgado – Caruaru |