O Cadastro de Empresas Suspensas apresenta a relação de empresas que sofreram sanções, e que implicaram na restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a COMPESA, com fundamento no art. 83, inciso III, da Lei Federal nº 13.303/2016, e o art. 202 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILCC da COMPESA. Assim, além de promover a transparência da gestão ao cidadão, o cadastro também representa uma fonte de referência para todos os gestores nos processos de contratação pública
| Empresa | CNPJ | Número SEI | Data Publicação | PRAZO | Data Final | Anexar arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA SAGA LTDA | 00.746.715/0001-98 | 0060500143 .000111/2021-15 | 09/08/2024 | 2 (dois) anos | 09/08/2026 | Visualizar |
| SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 01.514.128/0001-36 | 0060500143 .000519/2022-78 | 19/06/2025 | 1 (um) ano | 19/06/2026 | Visualizar |
| FR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | 18.577.811/0001-15 | 0060500045 .002803/2024-59 | 06/08/2025 | 2 (dois) anos | 05/08/2027 | Visualizar |
| DONAMOR BUFFET E SERVIÇOS LTDA | 54.852.485/0001-70 | 0060500045 .002803/2024-59 | 06/08/2025 | 2 (dois) anos | 05/08/2027 | Visualizar |
| SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 41.042.367/0001-55 | 0060500110 .000342/2023-78 | 10/01/2026 | 8 (oito) meses | 10/09/2026 | Visualizar |
